Informations Sur Le Programme De La Console Élégante - Vision Fitness Classique Mode D'emploi

Console du tapis roulant
Masquer les pouces Voir aussi pour Classique:
Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles

Les langues disponibles

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE ÉLÉGANTE+
REMARQUE : si la vitesse ou l'inclinaison est modifiée pendant votre entraînement, les segments restants seront
modifiés en conséquence.
CONSOLE
ÉLÉGANTE+
MANUAL (MANUEL) : un entraînement vous permettant de régler manuellement la machine à tout moment.
INTERVALS (INTERVALLES) : un entraînement basé sur la vitesse vous permettant de régler automatiquement la
vitesse de la machine à des intervalles réguliers.
mi/h
1
Niveau 1 0.5 3.2 1.5 3.2 1.5 3.2 1.5 3.5 1.5 3.5 1.5 3.5 1.5 3.7 1.5 3.7 1.5 3.7 1.5 3.7 1.5 3.5 1.5 3.5
Niveau 2 0.5 3.7 2.0 3.7 2.0 3.7 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.2 2.0 4.2 2.0 4.2 2.0 4.2 2.0 4.0 2.0 4.0
Niveau 3 0.5 4.2 2.2 4.2 2.2 4.2 2.2 4.4 2.2 4.4 2.2 4.4 2.2 4.6 2.2 4.6 2.2 4.6 2.2 4.6 2.2 4.4 2.2 4.4
Niveau 4 0.5 4.6 2.5 4.6 2.5 4.6 2.5 4.8 2.5 4.8 2.5 4.8 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 4.8 2.5 4.8
Niveau 5 0.5 4.9 3.0 4.9 3.0 4.9 3.0 5.1 3.0 5.1 3.0 5.1 3.0 5.3 3.0 5.3 3.0 5.3 3.0 5.3 3.0 5.1 3.0 5.1
Niveau 6 0.5 5.0 3.5 5.0 3.5 5.0 3.5 5.2 3.5 5.2 3.5 5.2 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.2 3.5 5.2
Niveau 7 0.5 5.3 3.5 5.3 3.5 5.3 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.8 3.5 5.8 3.5 5.8 3.5 5.8 3.5 5.5 3.5 5.5
Niveau 8 0.5 5.8 3.5 5.8 3.5 5.8 3.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.3 3.5 6.3 3.5 6.3 3.5 6.3 3.5 6.0 3.5 6.0
Niveau 9 0.5 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.3 4.0 6.3 4.0 6.3 4.0 6.5 4.0 6.5 4.0 6.5 4.0 6.5 4.0 6.3 4.0 6.3
Niveau 10 0.5 6.5 4.5 6.5 4.5 6.5 4.5 6.7 4.5 6.7 4.5 6.7 4.5 7.0 4.5 7.0 4.5 7.0 4.5 7.0 4.5 6.7 4.5 6.7
Niveau 11 0.5 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.2 5.0 7.2 5.0 7.2 5.0 7.5 5.0 7.5 5.0 7.5 5.0 7.5 5.0 7.2 5.0 7.2
Niveau 12 0.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.7 5.5 7.7 5.5 7.7 5.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.0 5.5 7.7 5.5 7.7
Niveau 13 0.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.2 5.5 8.2 5.5 8.2 5.5 8.5 5.5 8.5 5.5 8.5 5.5 8.5 5.5 8.2 5.5 8.2
Niveau 14 0.5 8.5 6.0 8.5 6.0 8.5 6.0 8.7 6.0 8.7 6.0 8.7 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 8.7 6.0 8.7
Niveau 15 0.5 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.2 6.0 9.2 6.0 9.2 6.0 9.5 6.0 9.5 6.0 9.5 6.0 9.5 6.0 9.2 6.0 9.2
Niveau 16 0.5 9.5 6.0 9.5 6.0 9.5 6.0 9.7 6.0 9.7 6.0 9.7 6.0 10.0 6.0 10.0 6.0 10.0 6.0 10.0 6.0 9.7 6.0 9.7
Niveau 17 0.5 10.0 6.5 10.0 6.5 10.0 6.5 10.2 6.5 10.2 6.5 10.2 6.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.2 6.5 10.2
Niveau 18 0.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.7 6.5 10.7 6.5 10.7 6.5 11.0 6.5 11.0 6.5 11.0 6.5 11.0 6.5 10.7 6.5 10.7
Niveau 19 0.5 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.2 7.0 11.2 7.0 11.2 7.0 11.5 7.0 11.5 7.0 11.5 7.0 11.5 7.0 11.2 7.0 11.2
Niveau 20 0.5 11.5 7.0 11.5 7.0 11.5 7.0 11.7 7.0 11.7 7.0 11.7 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 11.7 7.0 11.7
60
PROGRAMMES CLASSIQUES : les programmes d'entraînement comprennent le mode manuel, les
intervalles et la perte de poids.
Intervalles – Répétition des segments du programme
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Elegant+Tactile+

Table des Matières