Rohde & Schwarz ESIB7 Manuel D'utilisation page 706

Récepteur de mesure des perturbations électromagnétiques
Table des Matières

Publicité

Commande manuelle / à distance: Analyse du signal
RES BW
MANUAL
VIDEO
MANUAL
VIDEO
AUTO
SGL SWEEP
DISP OFF
COUPLING
/RUN
RES BW
MANUAL
RES BW
AUTO
RES BW
3dB
6dB
VIDEO BW
MANUAL
VIDEO BW
AUTO
SWEEP TIME
MANUAL
SWEEP TIME
AUTO
COUPLING
DEFAULT
COUPLING
RATIO
RBW / VBW
SINE [1]
RBW / VBW
PULSE [.1]
RBW / VBW
NOISE [10]
RBW / VBW
MANUAL
SPAN / RBW
AUTO [50]
SPAN / RBW
MANUAL
RBW 1kHz
ANA/DIG
RBW <=1kHz
FFT/NORM
MAIN PLL
BANDWIDTH
1088.7531.13
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution] <num_value>
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo <num_value>
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo:AUTO ON | OFF
:INITiate<1|2>:DISPlay ON | OFF
:INITiate<1|2>[:IMMediate]
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution] <num_value>
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO ON | OFF
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:FILTer 3 | 6
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo <num_value>
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo:AUTO ON | OFF
:[SENSe<1|2>:]SWEep:TIME <num_value>
:[SENSe<1|2>:]SWEep:TIME:AUTO ON | OFF
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO ON;
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo:AUTO ON;
:[SENSe<1|2>:]SWEep:TIME:AUTO ON
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:RATio 0.02
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo:RATio SINe
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo:RATio SINe
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo:RATio PULSe
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo:RATio NOISe
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo:RATio <num_value>
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:RATio 0.02
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:RATio <num_value>
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:MODE ANALog | DIGital
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:MODE:FFT ON | OFF
:[SENSe<1|2>:]BANDwidth|BWIDth:PLL AUTO|HIGH|MEDium|LOW
6.224
ESIB
F-14

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Esib26Esib40Esib-b1Esib-b2

Table des Matières