Rohde & Schwarz ESIB7 Manuel D'utilisation page 674

Récepteur de mesure des perturbations électromagnétiques
Table des Matières

Publicité

Liste des commandes
Commande
:[SENSe<1|2>:]CORRection:TSET:ACTive?
:[SENSe<1|2>:]CORRection:TSET:BREak
:[SENSe<1|2>:]CORRection:TSET:CATalog?
:[SENSe<1|2>:]CORRection:TSET:COMMent
:[SENSe<1|2>:]CORRection:TSET:DELete
:[SENSe<1|2>:]CORRection:TSET:RANGe<1 à 10>
:[SENSe<1|2>:]CORRection:TSET:SELect
:[SENSe<1|2>:]CORRection:TSET:UNIT
:[SENSe<1|2>:]CORRection:TSET[:STATe]
:[SENSe<1|2>:]CORRection[:STATe]
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:FILTer:ALPHa
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:FILTer:MEASurement
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:FILTer:REFerence
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:FORMat
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:FSK:NSTate
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:MSK:FORMat
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:NORMalize
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:PRATe
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:PRESet
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:PSK:FORMat
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:PSK:NSTate
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:QAM:NSTate
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:QPSK:FORMat
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:SBANd
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:SEARch:PULSe:STATe
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:SEARch:SYNC:CATalog?
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:SEARch:SYNC:COMMent
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:SEARch:SYNC:DATA
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:SEARch:SYNC:DELete
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:SEARch:SYNC:MONLy
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:SEARch:SYNC:NAME
:[SENSe<1|2>:]DDEMod:SEARch:SYNC:OFFSet
1088.7531.13
Paramètres
ON | OFF
<string>
<freq>,<freq>,<name>..
<name>
<string>
ON | OFF
ON | OFF
0.2 à 1
OFF | RCOSine | RRCosine |
GAUSsian | B22 | B25 | B44 |
QFM | FM95 | QFR | FR95 |
QRM | RM95 | QRR | RR95 |
A25Fm | EMES | EREF
RCOSine | RRCosine |
GAUSsian | B22 | B25 | B44 |
QFM | FM95 | QFR | FR95 |
QRM | RM95 | QRR | RR95 |
A25Fm | EMES | EREF
QPSK | PSK | MSK | QAM |
FSK
2 | 4
TYPE1 | TYPE2 | NORMal |
DIFFerential
ON | OFF
1 | 2 | 4 | 8 | 16
GSM | EDGe | NADC |
TETRa | DCS1800 |
PCS1900 | PHS | PDCup |
PDCDown | APCO25CQPSK
| APCO25C4FM | CDPD |
DECT | CT2 | ERMes |
MODacom | PWT | TFTS |
F16 | F322 | F324 | F64 |
FQCDma | F95Cdma |
RQCDma | R95Cdma |
FNADc | RNADc
NORMal | DIFFerential
2 | 8
16
NORMal | OFFSet |
DIFFerential | DPI4
NORMal | INVerse
ON | OFF
<string>
<string>
ON | OFF
<string>
<numeric_value>
6.192
ESIB
Page
6.114
6.115
6.114
6.115
6.116
6.115
6.114
6.115
6.116
6.111
6.126
6.126
6.126
6.124
6.125
6.125
6.127
6.126
6.130
6.124
6.124
6.125
6.124
6.124
6.127
6.127
6.128
6.128
6.129
6.129
6.128
6.127
F-14

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Esib26Esib40Esib-b1Esib-b2

Table des Matières