Rohde & Schwarz ESIB7 Manuel D'utilisation page 695

Récepteur de mesure des perturbations électromagnétiques
Table des Matières

Publicité

ESIB
Groupe de touches LEVEL
REF/
UNIT
REF
LEVEL
REF LEVEL
OFFSET
GRID
ABS/REL
UNIT
dBm
dBmV
dBµV
dBµA
dBpW
dB*/MHz
VOLT
AMPERE
WATT
PROBE CODE
ON / OFF
RF ATTEN
MANUAL
ATTEN AUTO
NORMAL
ATTEN AUTO
LOW NOISE
ATTEN AUTO
LOW DIST
MIXER
LEVEL
MAX LEVEL
AUTO
MAX LEVEL
MANUAL
1088.7531.13
Commande manuelle / à distance: Analyse du signal
:DISPlay[:WINDow<1|2>]:TRACe<1...4>:Y[:SCALe]:RLEVel <num_value>
:DISPlay[:WINDow<1|2>]:TRACe<1...4>:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet <num_value>
:DISPlay[:WINDow<1|2>]:TRACe<1...4>:Y[:SCALe]:MODE
--
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer DBMV
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer DBUV
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer DBUA
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer DBPW
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer DBUV_MHZ
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer DBUA_MHZ
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer DBMV_MHZ
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer AMPere
:CALCulate<1|2>:UNIT:POWer
:UNIT<1|2>:PROBe
ON | OFF
:INPut<1|2>:ATTenuation <num_value>
:INPut<1|2>:ATTenuation:AUTO:MODE NORMal;
:INPut<1|2>:ATTenuation:AUTO ON
:INPut<1|2>:ATTenuation:AUTO:MODE LNOise;
:INPut<1|2>:ATTenuation:AUTO ON
:INPut<1|2>:ATTenuation:AUTO:MODE LDIStortion;
:INPut<1|2>:ATTenuation:AUTO ON
:INPut<1|2>:MIXer <num_value>
:DISPlay[:WINDow<1|2>]:TRACe<1...4>:Y[:SCALe]:RVALue:AUTO ON
:DISPlay[:WINDow<1|2>]:TRACe<1...4>:Y[:SCALe]:RVALue:AUTO OFF;
:DISPlay[:WINDow<1|2>]:TRACe<1...4>:Y[:SCALe]:RVALue <num_value>
DBM
VOLT
WATT
6.213
ABSolute|RELative
F-14

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Esib26Esib40Esib-b1Esib-b2

Table des Matières