Rohde & Schwarz ESIB7 Manuel D'utilisation page 687

Récepteur de mesure des perturbations électromagnétiques
Table des Matières

Publicité

ESIB
DELTA
DELTA
1...4
REFERENCE
POINT
REF POINT
LEVEL
REF POINT
LVL OFFSET
REF POINT
FREQUENCY
REFERENCE
FIXED
DELTA MKR
ABS REL
ALL DELTA
OFF
STEP
STEPSIZE
AUTO
MANUAL
STEPSIZE
DELTA TO
STEPSIZE
SEARCH
PEAK
NEXT
PEAK
NEXT PEAK
RIGHT
NEXT PEAK
LEFT
TUNE TO
MARKER
MARKER
TRACK
SETTINGS
COUPLED
SEARCH LIM
ON/OFF
1088.7531.13
Commande manuelle / à distance: Mode récepteur
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>[:STATe]
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:X <num_value>
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:X:RELative?
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:Y?
--
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1..4>:FUNCtion:FIXed:RPOint:Y <num_value>
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1..4>:FUNCtion:FIXed:RPOint:Y:OFFSet
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1..4>:FUNCtion:FIXed:RPOint:X
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:FUNCtion:FIXed[:STATe]
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MODE
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:AOFF
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:STEP:AUTO ON | OFF
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:STEP[:INCRement] <num_value>
--
:CALCulate<1|2>:MARKer<1...4>:MAXimum[:PEAK]
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MAXimum[:PEAK]
:CALCulate<1|2>:MARKer<1...4>:MAXimum:NEXT
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MAXimum:NEXT
:CALCulate<1|2>:MARKer<1...4>:MAXimum:RIGHt
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MAXimum:RIGHt
:CALCulate<1|2>:MARKer<1...4>:MAXimum:LEFT
:CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MAXimum:LEFT
:CALCulate<1|2>:MARKer<1...4>:FUNCtion:CENTer
:CALCulate<1|2>:MARKer<1...4>:COUPled[:STATe] ON | OFF
:CALCulate<1|2>:MARKer<1...4>:SCOupled[:STATe] ON | OFF
:CALCulate<1|2>:MARKer<1...4>:X:SLIMits[STATe] ON | OFF
ABSolute | RELative
6.205
ON | OFF
<num_value>
<num_value>
ON | OFF
F-14

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Esib26Esib40Esib-b1Esib-b2

Table des Matières