Télécharger Imprimer la page

Reznor UBXC Serie Installation, Fonctionnement Et Entretien page 10

Publicité

Emplacement de l'appareil de chauffage—suite
Projection de l'appareil de chauffage avec persiennes horizontales standard—suite
Tableau 2. Distance de projection du chauffage (modèle UBXC)
*
H
*
(pieds
Distance
ou angle
(mètres))
X
Y
8 (2 .4)
Z
Angle de persienne vers le bas
X
Y
10 (3 .0)
Z
Angle de persienne vers le bas
X
Y
12 (3 .7)
Z
Angle de persienne vers le bas
X
Y
14 (4 .3)
Z
Angle de persienne vers le bas
X
Y
16 (4 .9)
Z
Angle de persienne vers le bas
X
Y
18 (5 .5)
Z
Angle de persienne vers le bas
*
H
*
(pieds
Distance
ou angle
(mètres))
X
Y
8 (2 .4)
Z
Angle de persienne vers le bas
X
Y
10 (3 .0)
Z
Angle de persienne vers le bas
X
Y
12 (3 .7)
Z
Angle de persienne vers le bas
X
Y
14 (4 .3)
Z
Angle de persienne vers le bas
*
Voir
Figure
1 .
10
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX—SUITE
175
200
15 (4 .6)
16 (4 .9)
29 (8 .8)
31 (9 .4)
92 (28 .0)
100 (30 .5)
22°
21°
16 (4 .9)
18 (5 .5)
29 (8 .8)
31 (9 .4)
89 (27 .1)
97 (29 .6)
28°
25°
17 (5 .2)
19 (5 .8)
29 (8 .8)
31 (9 .4)
85 (25 .9)
93 (28 .3)
33°
30°
17 (5 .2)
20 (6 .1)
28 (8 .5)
30 (9 .1)
80 (24 .4)
89 (27 .1)
38°
34°
17 (5 .2)
20 (6 .1)
27 (8 .2)
29 (8 .8)
75 (22 .9)
84 (25 .6)
43°
39°
17 (5 .2)
19 (5 .8)
25 (7 .6)
29 (8 .8)
69 (21 .0)
79 (24 .1)
48°
44°
175
200
22 (6 .7)
23 (7 .0)
41 (12 .5)
43 (13 .1)
146 (44 .5)
157 (47 .9)
15°
13°
24 (7 .3)
25 (7 .6)
43 (13 .1)
46 (14 .0)
144 (43 .9)
155 (47 .2)
19°
17°
26 (7 .9)
27 (8 .2)
43 (13 .1)
47 (14 .3)
141 (43 .0)
152 (46 .3)
22°
20°
28 (8 .5)
29 (8 .8)
44 (13 .4)
48 (14 .6)
137 (41 .8)
150 (45 .7)
25°
23°
60°F (33°C)
Monter
Taille de l'unité (MBTUh)
225
250
Pieds (mètres)
16 (4 .9)
19 (5 .8)
16 (4 .9)
29 (8 .8)
34 (10 .4)
28 (8 .5)
100 (30 .5)
127 (38 .7)
100 (30 .5)
24°
20°
16 (4 .9)
20 (6 .1)
17 (5 .2)
30 (9 .1)
35 (10 .7)
29 (8 .8)
96 (29 .3)
123 (37 .5)
96 (29 .3)
29°
24°
17 (5 .2)
21 (6 .4)
18 (5 .5)
30 (9 .1)
36 (11 .0)
29 (8 .8)
92 (28 .0)
120 (36 .6)
92 (28 .0)
34°
28°
18 (5 .5)
22 (6 .7)
18 (5 .5)
28 (8 .5)
35 (10 .7)
28 (8 .5)
87 (26 .5)
116 (35 .4)
87 (26 .5)
38°
32°
18 (5 .5)
23 (7 .0)
18 (5 .5)
27 (8 .2)
35 (10 .7)
27 (8 .2)
80 (24 .4)
111 (33 .8)
81 (24 .7)
44°
37°
17 (5 .2)
23 (7 .0)
17 (5 .2)
26 (7 .9)
34 (10 .4)
25 (7 .6)
74 (22 .6)
106 (32 .3)
73 (22 .3)
49°
41°
45°F (25°C)
Monter
Taille de l'unité (MBTUh)
225
250
Pieds (mètres)
23 (7 .0)
26 (7 .9)
21 (6 .4)
43 (13 .1)
48 (14 .6)
39 (11 .9)
168 (51 .2)
198 (60 .4)
146 (44 .5)
16°
14°
26 (7 .9)
29 (8 .8)
23 (7 .0)
45 (13 .7)
50 (15 .2)
41 (12 .5)
166 (50 .6)
196 (59 .7)
143 (43 .6)
19°
17°
28 (8 .5)
31 (9 .4)
25 (7 .6)
45 (13 .7)
52 (15 .8)
42 (12 .8)
163 (49 .7)
194 (59 .1)
140 (42 .7)
22°
20°
30 (9 .1)
32 (9 .8)
26 (7 .9)
46 (14 .0)
54 (16 .5)
42 (12 .8)
160 (48 .8)
191 (58 .2)
137 (41 .8)
25°
22°
UBXC-UDXC-IOM-FR (06-24) 1042981-A
—suite
70°F (39°C)
Monter
300
350
400
18 (5 .5)
17 (5 .2)
33 (10 .1)
31 (9 .4)
119 (36 .3)
111 (33 .8)
24°
20°
21°
19 (5 .8)
18 (5 .5)
34 (10 .4)
32 (9 .8)
116 (35 .4)
107 (32 .6)
29°
25°
26°
21 (6 .4)
19 (5 .8)
34 (10 .4)
32 (9 .8)
113 (34 .4)
103 (31 .4)
34°
29°
31°
22 (6 .7)
20 (6 .1)
34 (10 .4)
31 (9 .4)
109 (33 .2)
99 (30 .2)
39°
33°
35°
22 (6 .7)
20 (6 .1)
33 (10 .1)
31 (9 .4)
104 (31 .7)
93 (28 .3)
44°
37°
40°
22 (6 .7)
20 (6 .1)
32 (9 .8)
29 (8 .8)
98 (29 .9)
88 (26 .8)
50°
41°
44°
50°F (28°C)
Monter
300
350
400
24 (7 .3)
24 (7 .3)
45 (13 .7)
44 (13 .4)
169 (51 .5)
169 (51 .5)
17°
14°
14°
26 (7 .9)
26 (7 .9)
47 (14 .3)
46 (14 .0)
167 (50 .9)
167 (50 .9)
21°
18°
17°
28 (8 .5)
28 (8 .5)
48 (14 .6)
48 (14 .6)
165 (50 .3)
165 (50 .3)
25°
21°
20°
30 (9 .1)
31 (9 .4)
49 (14 .9)
48 (14 .6)
162 (49 .4)
162 (49 .4)
28°
24°
23°

Publicité

loading