Einstellung Für Bildverbesserung - Sony HKDV-900 Mode D'emploi

Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles

Les langues disponibles

Einstellung für Bildverbesserung
Mit dieser Einheit können Sie die Bildverbesserungs-
Funktion in HDW-500/F500/2000/M2000/A2100/
M2100, HKPF-525, HKPF-1125 oder HKPF-9000
steuern und die Randverbesserung des
Ausgangssignals einstellen.
1
2
HKDV-900
1
Drücken Sie die IMAGE EHANCER-Taste.
2
Wählen Sie den Umsetzungsmodus. Drücken Sie
eine der Tasten CROP, LETTER BOX und
SQUEEZE.
Abwärtsumsetzer (HD-SD-Umsetzung)
• Randbeschneidungsmodus (CROP-Taste)
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Die Seiten des HDTV-Bilds werden so beschnitten, daß
seine Breite um 1/4 reduziert wird.
Zur Einstellung der Horizontalposition beim
Beschneiden
drehen Sie den H CROP-Einstellregler entsprechend.
Zur Feineinstellung halten Sie die CROP-Taste
gedrückt und drehen den H CROP-Einstellregler
entsprechend.
• Letter-Box-Modus (LETTER BOX-Taste)
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Das HDTV-Bild erscheint in einem bestimmten
Bildbereich unter Beibehaltung seines
Bildseitenverhältnisses 16:9.
3
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
• Kompressionsmodus (SQUEEZE-Taste)
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Das HDTV-Bild (Bildseitenverhältnis 16:9) wird horizontal
komprimiert, damit es in das SDTV-Bild (Bildseitenverhältnis
4:3) hineinpaßt.
Aufwärtsumsetzer (SD-HD-Umsetzung)
• Randbeschneidungsmodus (CROP-Taste)
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Die Seiten des SDTV-Bilds erscheinen in einem
bestimmten Schirmbereich unter Beibehaltung ihres
Bildseitenverhältnisses von 4:3.
Zur Einstellung der Horizontalposition des
HDTV-Bilds
Drehen Sie den H CROP-Einstellregler. Zur
Feineinstellung halten Sie die CROP-Taste gedrückt
und drehen den H CROP-Einstellregler.
• Letter-Box-Modus (LETTER BOX-Taste)
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Die Seiten des SDTV-Bilds werden so beschnitten, daß
seine Breite um 1/4 reduziert wird.
Zur Einstellung der Vertikalposition beim
Beschneiden
Drehen Sie den V LETTER-Einstellregler. Zur
Feineinstellung halten Sie die LETTER BOX-Taste
gedrückt und drehen den V LETTER-Einstellregler.
• Kompressionsmodus (SQUEEZE-Taste)
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
Das SDTV-Bild (Bildseitenverhältnis 4:3) wird horizontal
expandiert, damit es in das HDTV-Bild (Bildseitenverhältnis
16:9) hineinpaßt.
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
(Forts.)
9(DE)

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières