Formats de papier
Rouleaux
Les rouleaux conformes aux conditions ci-dessous sont pris en charge.
• Diamètre extérieur de 150 mm (5,9 pouces) ou moins
• Diamètre intérieur du tube de papier : 2 ou 3 pouces
• Face impression vers l'extérieur
Largeur du rouleau
914,4 mm (36,00 pouces) Rouleau 36 po (914,4mm)
841,0 mm (33,11 pouces) Rouleau A0/A1 (841,0mm)
800,0 mm (31,50 pouces) Rouleau 800mm (800,0mm)
762,0 mm (30,00 pouces) Rouleau 30 po (762,0mm)
728,0 mm (28,66 pouces) Rouleau B1/B2 (728,0mm)
609,6 mm (24,00 pouces) Rouleau 24 po (609,6mm)
600,0 mm (23,62 pouces) Rouleau 600mm (600,0mm)
594,0 mm (23,39 pouces) Rouleau A1/A2 (594,0mm)
515,0 mm (20,28 pouces) Rouleau B2/B3 (515,0mm)
508,0 mm (20,00 pouces) Rouleau 20 po (508,0mm)
500,0 mm (19,69 pouces) Rouleau 500mm (500,0mm)
431,8 mm (17,00 pouces) Rouleau 17 po (431,8mm)
420,0 mm (16,54 pouces) Rouleau A2/A3 (420,0mm)
406,4 mm (16,00 pouces) Rouleau 16 po (406,4mm)
355,6 mm (14,00 pouces) Rouleau 14 po (355,6mm)
329,0 mm (12,95 pouces) Rouleau A3+ (329,0mm)
304,8 mm (12,00 pouces) Rouleau 12 po (304,8mm)
300,0 mm (11,81 pouces) Rouleau 300mm (300,0mm)
297,0 mm (11,69 pouces) Rouleau A3/A4 (297,0mm)
257,0 mm (10,12 pouces) Rouleau B4 (257,0mm)
254,0 mm (10,00 pouces) Rouleau 10 po (254,0mm)
Réglages Largeur du rouleau du pilo-
te d'imprimante
Impression à bord perdu
(*1)
Recommandé (*2)
Recommandé (*2)
Possible(*3)
Possible(*3)
Recommandé (*2)
Recommandé (*2)
Possible(*3)
Recommandé (*2)
Recommandé (*2)
Possible(*3)
Possible(*3)
Recommandé (*2)
Possible(*3)
Possible(*3)
Recommandé (*2)
Possible(*3)
Possible(*3)
Possible(*3)
Possible(*3)
Possible(*3)
Recommandé (*2)
49