Husqvarna 967322401 Mode D'emploi page 55

Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 18
ITEM PART NO.
QTY.
1........579 25 65-02 ...1 ........ BRACKET,
2........539 09 25-31 ...3 ........ COUNTERWEIGHT
3........575 59 41-02 ...1 ........ BAFFLE, RH
4........575 59 36-02 ...1 ........ BAFFLE, LH
5........579 25 73-02 ...1 ........ ROD, LATCH
6........539 97 69-89 ...1 ........ RETAINER
NOTE: ALL FASTENERS ARE GRADE 5 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
REPAIR PARTS
DESCRIPTION
COUNTERWEIGHT
ITEM PART NO.
7........579 09 10-02 ...2 ........ U BOLT
8........539 10 98-00 ...4 ........ BOLT ¼-20 x 1 RDHD SQNK
9........872 14 05-06 ...2 ........ BOLT 5/16-18 x ¾ RDHD
10......521 99 11-01 ...4 ........ NUT ½-13 HEX FLG NYLOC
11......539 11 28-99 ...2 ........ NUT 5/16-18 HEX FLG NYLOC
12......873 80 04-00 ...4 ........ NUT ¼-20 HEX NYLOC
55
QTY.
DESCRIPTION

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières