George Foreman Tableau des Temps et Températures de Cuisson au Grill
Sommaire
Tableau des Temps et Températures de Cuisson au Grill
| Aliment | Temps | Température Variable | Température Numérique | Température Interne de l'Aliment en Pouces | Épaisseur |
| Hamburger | 4 à 5 minutes | Élevé | 400°F | 160°F | ¾ pouce |
| Burger de dinde | 4 à 6 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | 165°F | ¾ pouce |
| Poitrine de poulet | 9 à 11 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | 165°F | ¾ pouce |
| Escalope de porc | 4 à 5 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | 145°F | ¾ pouce |
| Côtelette de porc | 4 à 6 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | 145°F | ¾ pouce |
| Steak maigre | 7 à 8 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | 145°F Saignant | ¾ pouce |
| Bacon de dinde | 5 à 6 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | Cuire jusqu'à ce que ce soit croustillant | |
| Bacon | 7 à 8 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | Cuire jusqu'à ce que ce soit croustillant | |
| Hot Dogs | 3 à 4 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | 140°F | |
| Poisson blanc | 5 à 7 minutes | Moyennement Faible | 350°F | 145°F | |
| Poisson rouge | 6 à 7 minutes | Moyennement Faible | 350°F | 145°F | |
| Crevettes | 3 à 4 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | 145°F | |
| Croque-monsieur | 2 à 3 minutes | Moyennement Faible | 350°F | Jusqu'à ce que le fromage soit fondu | |
| Panini | 4 à 5 minutes | Moyennement Faible | 350°F | Jusqu'à ce qu'il soit bien chaud | |
| Asperges | 4 à 6 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | Jusqu'à ce qu'ils soient tendres à la fourchette | |
| Courgettes | 3 à 4 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | Jusqu'à ce qu'elles soient tendres à la fourchette | ½ pouce |
| Poivrons | 6 à 7 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | Jusqu'à ce qu'ils soient tendres à la fourchette | Bandes de 1 pouce de large |
| Oignon | 6 à 7 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | Jusqu'à ce qu'il soit ramolli | Rondelles de ½ pouce d'épaisseur |
| Ananas | 3 à 4 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | Jusqu'à ce qu'il soit réchauffé | Rondelles de ½ pouce d'épaisseur |
| Rondelles de banane | 3 à 4 minutes | Moyennement Élevé | 375°F | Jusqu'à ce qu'elles soient réchauffées | Rondelles de ½ pouce d'épaisseur |
| Élevé = 400°F Moyennement Élevé = 375°F Moyennement Faible = 350°F | |||||
*La consommation de viandes, volailles, fruits de mer, crustacés ou œufs crus ou pas assez cuits peut augmenter votre risque de maladies d'origine alimentaire.

Télécharger le manuel
Ici, vous pouvez télécharger la version PDF complète du manuel. Elle peut contenir des instructions de sécurité supplémentaires, des informations de garantie, des règles de la FCC, etc.
Télécharger George Foreman Tableau des Temps et Températures de Cuisson au Grill