Vm-Pro-Q - Bruit Du Flux D'air - Schako VM-PRO Serie Documentation Technique

Table des Matières

Publicité

VM-PRO-Q - bruit du flux d'air

(200x100 à 400x400)
V
BxH
RS
3
375
104
200
x
6
600
167
100
10
800
222
3
500
139
300
x
6
775
215
100
10
1075
299
3
525
146
300
x
6
1000
278
150
10
1500
417
3
700
194
300
x
6
1250
347
200
10
1800
500
3
900
250
400
x
6
1450
403
200
10
2950
569
3
1450
403
400
x
6
2400
667
250
10
3200
889
3
1500
417
400
x
6
2500
694
300
10
3600
1000 58 57 57 57 55 47 61 65 64 64 64 64 58 69 70 70 69 69 69 64 74
3
1800
500
400
x
6
3100
861
400
10
4400
1222 58 58 57 56 52 44 60 65 64 64 64 61 53 68 70 70 69 69 68 61 74
Sous réserve de modifications
Aucune reprise possible
∆p
= 100 Pa
st
L
(dB/Okt)
W
f
(Hz)
m
44 44 43 43 43 42 49 51 51 51 51 50 50 57 57 57 56 56 56 56 62
50 50 49 49 49 49 55 57 57 56 56 56 56 62 62 62 61 61 61 61 67
53 53 52 52 52 52 58 60 60 59 59 60 59 66 65 65 64 64 64 64 70
45 45 43 43 43 42 49 52 51 51 51 51 51 57 58 58 57 57 57 57 63
50 50 49 49 49 49 55 57 56 56 56 56 56 62 62 62 61 61 61 61 67
53 53 53 53 53 52 59 60 60 60 60 60 60 66 66 65 65 65 65 65 71
42 42 42 41 41 35 46 50 49 49 49 49 46 54 57 57 57 56 56 56 62
50 50 50 49 49 46 55 56 56 56 56 56 55 62 62 62 61 61 61 61 67
54 54 54 54 53 52 59 61 61 61 61 61 60 67 66 66 66 66 65 65 72
43 43 43 43 40 33 46 52 51 51 51 51 45 56 57 58 58 56 56 55 62
50 50 50 49 50 44 55 57 57 56 56 56 53 62 63 62 62 61 62 61 68
54 54 54 54 54 49 59 62 61 61 61 61 59 67 67 66 66 66 66 65 72
46 46 45 45 41 33 49 51 50 53 53 51 42 57 56 57 59 60 56 49 63
51 50 53 52 48 39 56 53 56 58 59 57 48 62 60 62 63 62 60 54 66
56 56 55 56 55 47 59 56 55 61 62 58 54 65 63 65 65 66 63 61 69
48 48 48 47 44 37 51 56 54 54 54 54 46 59 61 61 61 61 60 56 66
54 54 54 53 53 45 58 61 60 60 60 60 54 65 66 66 65 65 65 62 71
57 57 57 56 56 49 61 64 64 64 64 63 60 69 69 69 69 69 68 66 74
47 47 47 46 41 33 50 55 54 54 54 51 44 58 61 61 61 61 60 53 66
53 54 53 53 50 42 57 61 60 60 60 59 52 65 66 66 66 66 65 59 71
47 47 47 45 37 30 49 55 55 55 54 48 40 57 62 62 61 61 58 50 65
53 53 53 52 46 38 55 61 60 60 60 55 46 63 67 67 65 65 64 56 70
Régulateur de débit mécanique VM-PRO
Documentation technique
VM-PRO-Q - bruit du flux d'air |
∆p
= 250 Pa
st
L
(dB/Okt)
W
f
(Hz)
m
Version : 2017-03-28 | Document : 08/26 | Page 19
∆p
= 500 Pa
st
L
(dB/Okt)
W
f
(Hz)
m

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Vm-pro-rVm-pro-q

Table des Matières