Jeu De Pièces D'usure Ds2 (Étanchéité Métallique) - KIESELMANN 51 Série Mode D'emploi

Table des Matières

Publicité

8 . 2
J e u d e p i è c e s d ' u s u r e D S 2 ( Ét a n ch é i t é m é t a l l i q u e )
DN
Valeur
Siège
K
OD
Ø
VS
0,4
1,0
25
1,6
2,5
4,0
7,0
10,0
0,4
1,0
1"
1,6
2,5
4,0
7,0
10,0
4,0
40
7,0
10
18
4,0
1½"
7,0
10
18
10
18
50
26
40
10
2"
18
26
40
18
65
26
40
52
68
18
2½"
26
40
52
68
26
40
80
68
85
100
26
40
3"
68
85
100
100
100
120
4"
100
120
125
100
160
5"
100
160
Jeu de pièces d'usure
DS 2a EPDM
ø 6
5119 104 000-M000
ø 12
5119 120 000-M000
ø 22
5119 170 000-M000
ø 6
5129 104 000-M000
ø 12
5129 120 000-M000
ø 22
5129 170 000-M000
ø 12
5119 240 000-M000
ø 22
5119 270 000-M000
ø 31
5119 291 000-M000
ø 12
5129 240 000-M000
ø 22
5129 270 000-M000
ø 31
5129 291 000-M000
ø 22
5119 351 000-M000
ø 31
5119 391 000-M000
ø 46
5119 333 000-M000
ø 22
5129 351 000-M000
ø 31
5129 391 000-M000
ø 46
5129 333 000-M000
ø 31
5119 491 000-M000
ø 46
5119 433 000-M000
ø 60
5119 473 000-M000
ø 31
5129 491 000-M000
ø 46
5129 433 000-M000
ø 60
5129 473 000-M000
ø 46
5119 533 000-M000
ø 60
5119 593 000-M000
ø 72
5119 554 000-M000
ø 46
5129 533 000-M000
ø 60
5129 593 000-M000
ø 72
5129 554 000-M000
ø 72
5119 635 000-M000
ø 95
5119 617 000-M000
ø 72
5129 635 000-M000
ø 95
5129 617 000-M000
ø 72
5119 735 000-M000
ø 120
5119 755 000-M000
ø 72
5129 735 000-M000
ø 120
5129 755 000-M000
Jeu de pièces d'usure
Jeu de pièces d'usure
DS 2b HNBR
DS 2c VITON
5119 104 000-Q000
5119 120 000-Q000
5119 170 000-Q000
5129 104 000-Q000
5129 120 000-Q000
5129 170 000-Q000
5119 240 000-Q000
5119 270 000-Q000
5119 291 000-Q000
5129 240 000-Q000
5129 270 000-Q000
5129 291 000-Q000
5119 351 000-Q000
5119 391 000-Q000
5119 333 000-Q000
5129 351 000-Q000
5129 391 000-Q000
5129 333 000-Q000
5119 491 000-Q000
5119 433 000-Q000
5119 473 000-Q000
5129 491 000-Q000
5129 433 000-Q000
5129 473 000-Q000
5119 533 000-Q000
5119 593 000-Q000
5119 554 000-Q000
5129 533 000-Q000
5129 593 000-Q000
5129 554 000-Q000
5119 635 000-Q000
5119 617 000-Q000
5129 635 000-Q000
5129 617 000-Q000
5119 735 000-Q000
5119 755 000-Q000
5129 735 000-Q000
5129 755 000-Q000
Soupapes de réglage Type: 51xx
5119 104 000-U000
5119 120 000-U000
5119 170 000-U000
5129 104 000-U000
5129 120 000-U000
5129 170 000-U000
5119 240 000-U000
5119 270 000-U000
5119 291 000-U000
5129 240 000-U000
5129 270 000-U000
5129 291 000-U000
5119 351 000-U000
5119 391 000-U000
5119 333 000-U000
5129 351 000-U000
5129 391 000-U000
5129 333 000-U000
5119 491 000-U000
5119 433 000-U000
5119 473 000-U000
5129 491 000-U000
5129 433 000-U000
5129 473 000-U000
5119 533 000-U000
5119 593 000-U000
5119 554 000-U000
5129 533 000-U000
5129 593 000-U000
5129 554 000-U000
5119 635 000-U000
5119 617 000-U000
5129 635 000-U000
5129 617 000-U000
5119 735 000-U000
5119 755 000-U000
5129 735 000-U000
5129 755 000-U000
28

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières