Sélection Du Support D'impression Approprié - Brother MFC-J6910DW Guide De L'utilisateur

Masquer les pouces Voir aussi pour MFC-J6910DW:
Table des Matières

Publicité

Chapitre 2
Sélection du support d'impression approprié
Type et format de papier pour chaque opération
Type de
Format du papier
papier
Feuilles
A3
A4
Ledger
Letter
Legal
Executive
JIS B4
JIS B5
A5
A6
Cartes
Photo
Photo L
Photo 2L
Fiche
Carte postale 1 100  148 mm (3,9  5,8 po)
Carte postale 2
(Double)
Enveloppes
Enveloppe C5
Enveloppe DL
COM-10
Monarch
Enveloppe Y4
Transparents
A4
Letter
Legal
A5
1
Étiquettes
1
Fente d'entraînement manuel uniquement
26
297  420 mm (11,7  16,5 po)
210  297 mm (8,3  11,7 po)
279,4  431,8 mm (11  17 po)
215,9  279,4 mm (8 1/2  11 po) Oui
215,9  355,6 mm (8 1/2  14 po) Oui
184  267 mm (7 1/4  10 1/2 po) –
257  364 mm (10,1  14,3 po)
182  257 mm (7,2  10,1 po)
148  210 mm (5,8  8,3 po)
105  148 mm (4,1  5,8 po)
10  15 cm (4  6 po)
89  127 mm (3 1/2  5 po)
13  18 cm (5  7 po)
127  203 mm (5  8 po)
148  200 mm (5,8  7,9 po)
162  229 mm (6,4  9 po)
110  220 mm (4,3  8,7 po)
105  241 mm (4 1/8  9 1/2 po) –
98  191 mm (3 7/8  7 1/2 po)
105  235 mm (4,1  9,3 po)
210  297 mm (8,3  11,7 po)
215,9  279,4 mm (8 1/2  11 po) –
215,9  355,6 mm (8 1/2  14 po) –
148  210 mm (5,8  8,3 po)
Utilisation
Fax
Copie
Photo
Capture
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
Imprimante
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Définie par
l'utilisateur
Définie par
l'utilisateur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Définie par
l'utilisateur
Définie par
l'utilisateur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Définie par
l'utilisateur

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières