Epson WF-7210 Guide De L'utilisateur page 192

Masquer les pouces Voir aussi pour WF-7210:
Table des Matières

Publicité

Feuilles individuelles
Dimensions
Types de papier
Poids
A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])
Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])
A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm])
3,5 × 5 po (89 × 127 mm)
4 × 6 po (102 × 152 mm)
5 × 7 po (127 × 178 mm)
B6 (5 × 7,2 po [128 × 182 mm])
A5 (5,8 × 8,2 po [148 × 210 mm])
B5 (7,2 × 10,1 po [182 × 257 mm])
Exécutif (7,25 × 10,5 po [184 × 267 mm])
8 × 10 po (203 × 254 mm)
Folio (8,5 × 13 po [216 × 330 mm])
B4 (13,9 × 9,84 po [353 × 250 mm])
11 × 14 po (279 × 356 mm)
11 × 17 po (279 × 432 mm)
A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])
13 × 19 po (330 × 483 mm)
Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm])
Demi-lettre (5,5 × 8,5 po [140 × 216 mm])
Papier ordinaire et papier distribué par Epson
Papier ordinaire :
2
17 lb (64 g/m
) à 24 lb (90 g/m
Papier épais :
2
25 lb (91 g/m
) à 68 lb (256 g/m
192
2
)
2
)

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières